產(chǎn)品中心PRODUCTS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展
首頁-產(chǎn)品中心-培養(yǎng)箱 干燥箱 氣氛爐 水浴鍋 振蕩器 > 高級微波消解萃取系統(tǒng)ETHOS A

更新時(shí)間:2018-05-29
瀏覽次數(shù):11392產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
ETHOS A高級微波消解萃取系統(tǒng)產(chǎn)品介紹:
眾所周知,微波消解儀提供了整個(gè)分析過程的步,也是成功分析的最關(guān)鍵一步。Milestone公司把我們?nèi)康臒崆?、所有相關(guān)領(lǐng)域的知識、未來檢測對儀器的需求全部傾注在全新的ETHOS UP上,以更好地為全球的化學(xué)家們提供服務(wù)。ETHOS UP秉承Milestone一貫的理念,將儀器硬件、操作界面、監(jiān)控手段、高壓轉(zhuǎn)子實(shí)現(xiàn)完美的融合。ETHOS UP高級微波消解萃取系統(tǒng)集多種微波功能于一身,可以用于微波萃取、微波合成。
ETHOS A高級微波消解萃取系統(tǒng)組成結(jié)構(gòu)介紹:
| Item | P/N | Description | |||||
| 主機(jī)詳細(xì)描述及報(bào)價(jià) | |||||||
| 1 | 47100/A | ETHOS A Advanced Microwave Digestion/Extraction System | |||||
| ETHOS A 高級微波消解/萃取系統(tǒng) | |||||||
| The complete package includes : | |||||||
| 1.微波性能 | |||||||
| l | Frequency: 2450MHz, | ||||||
| 發(fā)射頻率:2450MHz, | |||||||
| l | Unpulsed microwave emission.PID Contral continuous Power 0-100%, | ||||||
| 非脈沖微波發(fā)射,PID自動功率調(diào)整 0-100%, | |||||||
| l | Specialty Magnetron system with Rotating diffuser for homogeneous microwave distribution in the cavit | ||||||
| 專業(yè)磁控管加轉(zhuǎn)動散射器保證腔體內(nèi)能量分布均勻 | |||||||
| l | Magnetrons protected from reflected microwave energy | ||||||
| 微波能量反射中磁控管保護(hù),超強(qiáng)微波聚焦功能 | |||||||
| l | Installed power:2500Watt. Microwave power: 1500 Watt, controlled via microprocessor continously | ||||||
| 儀器安裝功率:2500W,微波功率:1500W,計(jì)算機(jī)控制,連續(xù)可調(diào) | |||||||
| 2.腔體安全系統(tǒng) | |||||||
| l | Self-sealing, pressure responsive, stainless steel door with protected glass window | ||||||
| for visual inspection. | |||||||
| 不銹鋼、自密封瀉壓安全門,具有防爆觀察窗 | |||||||
| l | Microwave cavity: All stainless steel hardwarecoated with 5 layers of PTFE applied at 350°C | ||||||
| 微波腔體:具5層可耐350°C高溫PTFE涂層的全不銹鋼硬件 | |||||||
| l | All hardware protected against acids/organic solvents with polymer coating both inside and outside surfaces | ||||||
| 所有硬件內(nèi)外表面聚合物涂層,防酸、有機(jī)溶劑腐蝕 | |||||||
| l | 5 years warranty on coating against corrosion. | ||||||
| 5年內(nèi)保證腔體無任何腐蝕,如出現(xiàn)腐蝕免費(fèi)更換 | |||||||
| l | 4 safety interlocks to prevent microwave emission with open door | ||||||
| 四組控制安全開關(guān),防止微波泄漏 | |||||||
| l | Highest safety through unique pressare-responsive door. | ||||||
| 高安全性能的自密封防爆保護(hù)門 | |||||||
| l | Built-in high flow exhaust system, flow rate 6m3/min acid corrosion resistant | ||||||
| 內(nèi)置大流量排風(fēng)系,流量6m3/min,抗腐蝕 | |||||||
| l | Built-in Automatic Pressure limit monitor sytem for all vessel | ||||||
| 內(nèi)置壓力監(jiān)控系統(tǒng):專利彈性變形檢測,當(dāng)樣品罐出現(xiàn)異常高壓時(shí),自動調(diào)整壓力 | |||||||
| l | Inside of microwave cavity illuminated by a lamp. | ||||||
| 內(nèi)置腔體照明 | |||||||
| 3.規(guī)格尺寸 | |||||||
| l | 1 RS 232 port for external devices. | ||||||
| 帶一RS232接口以外接設(shè)備 | |||||||
| l | Largest microwave cavity: 37 x 34.5 x 33.5H cm (approx. 43 liters) | ||||||
| 腔體尺寸:37×34.5×33.5 cm(約43升) | |||||||
| l | Weight: ca. 90 kg,External Dimensions:55 x 55 x 70H cm | ||||||
| 重量:大約90Kg,外型尺寸:55 x 55 x 70H cm | |||||||
| 4.滿足標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
| l | ISO9001;9002;CE;ECXXX;IEC705; | ||||||
| l | EPA3015 SW-846;EPA3051 SW-846;EPA3052 SW846;EPA3546;ASTM;GLP | ||||||
| Operator Manual in English | |||||||
| l | Power: 230 V/50 Hz, 2,5 kWatt | ||||||
| 2 | 50214 | ATC-400CE High precision temperature control System, Control temperature | |||||
| range is 0-300℃, Acuuracy:±0.1℃ | |||||||
| ATC-400-CE高精度溫度控制系統(tǒng),控溫范圍:0-300℃,檢測精度:±0.1℃ | |||||||
| 3 | 計(jì)算機(jī) | Control Terminal | |||||
| l | Control terminal 260, touch screen, indutrial grade controller 5" screen, | ||||||
| 260控制終端,觸摸屏技術(shù),5寸顯示屏,工業(yè)級控制器 | |||||||
| l | 1 PS2 port for mouse, 1 RS 485 port for microwave unit | ||||||
| 配置1個(gè)PS、1個(gè)RS485通信接口 | |||||||
| l | Internal memory save methods and process reporting data inclusive of multiple | ||||||
| l | steps ,each step includes microwave power, time,internal and external | ||||||
| l | temperature, and pressure. | ||||||
| l | 內(nèi)置存儲單元儲存方法和過程數(shù)據(jù),包含多步消解程序,每步包含微波功率、時(shí)間、壓力、罐內(nèi)溫度、罐外溫度等 | ||||||
| 軟件 | Software | ||||||
| l | Easy-Control Software for full GLP documentation with PID Algorithms to exactly duplicate the required temperature curve and for full Quality Assurance. | ||||||
| Easy-Control軟件完全符合GLP標(biāo)準(zhǔn),PID控制技術(shù),確保精確控溫曲線和完整的質(zhì)量保證 | |||||||
| 4 | SK-12HT | MPR-600/12S High Pressure Segment Rotor for temperature control | |||||
| MPR-600/12S 高壓分體轉(zhuǎn)子(12罐) | |||||||
| MPR-600/12S central part, top safety ring,12 standard segments complete. with PP holders, | |||||||
| and protection shields, | |||||||
| MPR-600/12S中心部件、頂部彈簧、12個(gè)標(biāo)準(zhǔn)罐座及外罐 | |||||||
| Maximum Pressure: 100bar (1500psi) | |||||||
| 最大壓力:100bar(1500psi) | |||||||
| Maximum Temperature: 3000C | |||||||
| 最大溫度:300℃ | |||||||
| Rapid air-water cooling | |||||||
| 快速空氣或水冷卻 | |||||||
| MPR-600/12S Complete Package for ATC-400-CE | |||||||
| 33806 | HPV-100 TFM vessel 100 mL | ||||||
| HPV-100 TFM內(nèi)罐 100mL | |||||||
| 35140 | SD-05/S TFM Cover | ||||||
| TFM 蓋子 | |||||||
| 50211 | Reference cover complete for temperature control | ||||||
| TFM主控罐蓋子 | |||||||
| 34010 | HTC-1000 Special Spring for high pressure rotor | ||||||
| HTC-1000高壓彈性安全帽 | |||||||
| 5 | 工具 | ROTOR ACCESSORIES | |||||
| MPR-600/12S Work Station | |||||||
| MPR-600/12S 工作臺 | |||||||
| Tension Wrench | |||||||
| 力矩扳手 | |||||||
產(chǎn)品咨詢
400-800-3875
li.qiu@spcctech.com
廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)金興路419號703室(鑫龍盛科產(chǎn)業(yè)孵化園A3棟7樓)
關(guān)注我們
關(guān)于譜標(biāo)
產(chǎn)品導(dǎo)航
版權(quán)信息